留言与评论(共有 0 条评论) |
2020-11-12 | 人围观 | 评论:
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年8月 | 26.223 | 24.545 | 29.915 | 23.590 | 100.45K | 8.29% |
2020年7月 | 24.216 | 18.598 | 26.275 | 18.008 | 139.82K | 34.06% |
2020年6月 | 18.064 | 18.685 | 18.948 | 17.017 | 50.25K | -2.35% |
2020年5月 | 18.499 | 15.005 | 18.755 | 14.762 | 64.04K | 23.55% |
2020年4月 | 14.973 | 14.165 | 16.505 | 13.935 | 66.67K | 5.51% |
2020年3月 | 14.191 | 16.625 | 17.625 | 11.645 | 7.65K | -13.40% |
2020年2月 | 16.387 | 18.100 | 18.920 | 16.340 | 1.50M | -9.02% |
2020年1月 | 18.012 | 17.905 | 18.895 | 17.280 | 1.89M | 0.51% |
2019年12月 | 17.921 | 17.070 | 18.200 | 16.565 | 1.48M | 4.76% |
2019年11月 | 17.106 | 18.230 | 18.380 | 16.760 | 471.40K | -6.11% |
2019年10月 | 18.220 | 17.185 | 18.495 | 17.075 | 41.47K | 6.36% |
2019年9月 | 17.130 | 18.760 | 19.870 | 17.120 | 49.59K | -7.24% |
2019年8月 | 18.467 | 16.550 | 18.870 | 16.190 | 33.87K | 11.70% |
2019年7月 | 16.533 | 15.400 | 16.805 | 15.035 | 88.92K | 7.03% |
2019年6月 | 15.447 | 14.765 | 15.720 | 14.765 | 62.31K | 4.68% |
2019年5月 | 14.756 | 15.185 | 15.200 | 14.470 | 38.34K | -2.08% |
2019年4月 | 15.069 | 15.295 | 15.485 | 14.880 | 31.72K | -1.48% |
2019年3月 | 15.295 | 15.750 | 15.835 | 15.135 | 13.46K | -1.56% |
2019年2月 | 15.538 | 16.010 | 16.070 | 15.520 | 18.49K | -3.02% |
2019年1月 | 16.022 | 15.520 | 16.140 | 15.140 | 0.58K | 3.82% |
2018年12月 | 15.433 | 14.210 | 15.445 | 14.185 | 1.75K | 9.50% |
2018年11月 | 14.094 | 14.580 | 14.645 | 13.945 | 24.66K | -0.95% |
2018年10月 | 14.229 | 14.350 | 14.740 | 14.215 | 0.88K | -2.69% |
留言与评论(共有 0 条评论) |
全站搜索